Ferietid er også ensbetydende med færre mand i butikken. Derfor kan du fra Juli til og med midt august forvente en smule længere svartider og behandlingstider på reutrneringer osv. Vi forsøger altid at komme i mål så hurtigt som muligt

Størrelsesguide til Pentagon Tactical

Bukser (BDU 2.0 & Ranger 2.0)

Størrelse 1/2 Talje (Det halve af din talje) 1/2 Lår
36 36 cm 30 cm
38 38 cm 31 cm
40 40 cm 32 cm
42 42 cm 33 cm
44 44 cm 34 cm
46 46 cm 35 cm
48 48 cm 36 cm
50 50 cm 37 cm
52 52 cm 38 cm
54 54 cm 39 cm
56 56 cm 40 cm
58 58 cm 42 cm
60 60 cm 44 cm

 

Wolf bukser

Størrelse 1/2 Talje (Det halve af din talje) 1/2 Lår
38 38 cm 33,5 cm
40 40 cm 34,5 cm
42 42 cm 35,5 cm
44 44 cm 36,5 cm
46 46 cm 37,5 cm
48 48 cm 38,5 cm
50 50 cm 39,5 cm
52 52 cm 40,5 cm
54 54 cm 41,5 cm
56 56 cm 42,5 cm
58 58 cm 43,5 cm
60 60 cm 44,5 cm

Hvordan måler jeg?

Trøjer (Ranger Shirt)

Størrelse 1/2 Bryst Ærmelængde Ryglængde
X-Small 50 cm 64 cm 71 cm
Small 52 cm 65 cm 73 cm
Medium 54 cm 66 cm 75 cm
Large 56 cm 67 cm 77 cm
X-Large 58 cm 68 cm 79 cm
2X-Large 60 cm 69 cm 81 cm
3X-Large 62 cm 70 cm 83 cm
4X-Large 64 cm 71 cm 85 cm

Hvordan måler jeg?

Sko & Støvler

Længde U.K U.S.A. EU
233 mm 4 4,5 36
240 mm 4,5 5 37
247 mm 5,5 6 38
253 mm 6,5 7 39
260 mm 6 7,5 40
267 mm 7 8,5 41
273 mm 8 9,5 42
280 mm 9 10,5 43
287 mm 10 11,5 44
293 mm 11 13 45
300 mm 12 13,5 46
307 mm 13 14 47

Hoodies

Størrelse 1/2 Bryst Ærmelængde Ryglængde
Small 52,5 cm 80 cm 67,5 cm
Medium 55,0 cm 81 cm 69 cm
Large 57,5 cm 82 cm 71 cm
X-Large 60 cm 83 cm 73 cm
2XL 62,5 cm 84 cm 75 cm
3XL 65 cm 85 cm 75,5 cm

T-Shirts

Størrelse 1/2 Bryst Ærmelængde Center Front LÆngde
XS 48 cm 19 cm 60 cm
S 50 cm 20 cm 61,5 cm
M 52 cm 21 cm 63 cm
L 54 cm 22 cm 64,5 cm
XL 56 cm 24 cm 66 cm
2XL 58 cm 25 cm 67,5 cm
3XL 60 cm 26 cm 69 cm
4XL 62 cm 27 cm 70,5 cm